克泊日嘎查党支部党费明细
城川镇克泊日嘎查党支部2021年度6月份党员党费明细 | ||||||
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 联系电话 | 职务 | 应缴党费 | 签字 |
1 | 克泊日嘎查党支部 | 郑贵富 | 13847758730 | 第一书记 | 204.60 | |
2 | 克泊日嘎查党支部 | 敖特根 | 15247731258 | 1.20 | ||
3 | 克泊日嘎查党支部 | 巴音达来 | 13514774948 | 支部书记、嘎查主任 | 90.00 | |
4 | 克泊日嘎查党支部 | 图雅 | 13847799287 | 党员委员 | 48.00 | |
5 | 克泊日嘎查党支部 | 特德布 | 15804772700 | 1.20 | ||
6 | 克泊日嘎查党支部 | 乌日图纳顺 | 13948573989 | 1.20 | ||
7 | 克泊日嘎查党支部 | 朝勒孟达来 | 13847799073 | 支部副书记 | 48.00 | |
8 | 克泊日嘎查党支部 | 那顺吉日嘎格 | 13847972586 | 1.20 | ||
9 | 克泊日嘎查党支部 | 达尼斯 | 13847710392 | 1.20 | ||
10 | 克泊日嘎查党支部 | 吉米苏 | 13847712668 | 1.20 | ||
11 | 克泊日嘎查党支部 | 那仁德力格 | 15047310419 | 1.20 | ||
12 | 克泊日嘎查党支部 | 玉花 | 13789670212 | 纪检委员、监委主任 | 48.00 | |
13 | 克泊日嘎查党支部 | 贡嘎扎布 | 13847766989 | 1.20 | ||
14 | 克泊日嘎查党支部 | 朝格吉拉 | 13947709940 | 1.20 | ||
15 | 克泊日嘎查党支部 | 达布希拉图 | 13947752491 | 预备党员 | 1.20 | |
16 | 克泊日嘎查党支部 | 敖陶达来 | 13204777756 | 1.20 | ||
17 | 克泊日嘎查党支部 | 高云祥 | 13474887499 | 1.20 | ||
18 | 克泊日嘎查党支部 | 格日乐其其格 | 15924409362 | 1.20 | ||
19 | 克泊日嘎查党支部 | 德力格尔 | 15894839090 | 预备党员 | 1.20 | |
20 | 克泊日嘎查党支部 | 黄吉日嘎拉 | 13947709439 | 1.20 | ||
21 | 克泊日嘎查党支部 | 王丽芳 | 13474887499 | 1.20 | ||
22 | 克泊日嘎查党支部 | 云德力格 | 15947730614 | 1.20 | ||
23 | 克泊日嘎查党支部 | 木仁 | 13789571787 | 1.20 | ||
24 | 克泊日嘎查党支部 | 乌云 | 15248402805 | 退休干部 | 84.00 | |
25 | 克泊日嘎查党支部 | 巴音德力格 | 13847709195 | 1.20 | ||
26 | 克泊日嘎查党支部 | 巴音孟克 | 13847972586 | 1.20 | ||
27 | 克泊日嘎查党支部 | 朝木林格 | 13474881250 | 1.20 | ||
28 | 克泊日嘎查党支部 | 美日根嘎 | 13087192555 | 1.20 | ||
29 | 克泊日嘎查党支部 | 伊勒比热图 | 15049883392 | 1.20 |
上一篇:无
下一篇:克泊日嘎查党员花名册