序号 | 姓名 | 党员类别 | 身份类别 | 缴费基数(元) | 缴费比率(%) | 月缴纳额(元) | 备注 |
1 | 贺涛 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
2 | 格西格巴雅尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
3 | 张诚 | 正式党员 | 在职在岗 | 4969 | 1% | 49.7 | 微信缴纳 |
4 | 马云飞 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
5 | 段春燕 | 正式党员 | 退休人员 | 3082.84 | 1% | 4.6 | 微信缴纳 |
6 | 罗改翠 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 微信缴纳 | ||
7 | 苗兵花 | 预备党员 | 农牧民党员 | 1000 | 1% | 5 | 微信缴纳 |
8 | 朝格吉拉图 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
9 | 朱耀武 | 正式党员 | 退休人员 | 4950 | 1% | 7.4 | 微信缴纳 |
10 | 李富春 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
11 | 李保玉 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
12 | 李有发 | 正式党员 | 退休人员 | 5000 | 1% | 7.5 | 微信缴纳 |
13 | 纪姣姣 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
14 | 王艳军 | 正式党员 | 支委委员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
15 | 高凯文 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
16 | 曹文福 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
17 | 杭忠发 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
18 | 郭小雨 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
19 | 李佳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
20 | 杭夜英 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
21 | 阿日并巴雅尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
22 | 哈斯毕力格 | 正式党员 | 退休人员 | 2795.41 | 1% | 4.2 | 微信缴纳 |
23 | 特木尔都希 | 正式党员 | 同工同酬 | 4000 | 1% | 40 | 微信缴纳 |
24 | 张子平 | 正式党员 | 退休人员 | 3000 | 1% | 4.5 | 现金缴纳 |
25 | 额尔德尼高娃 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 现金缴纳 | ||
26 | 阿茹那 | 正式党员 | 雇佣工 | 4725 | 1% | 47.25 | 微信缴纳 |
27 | 杨洋 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
28 | 薛晶 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
29 | 白万林 | 正式党员 | 退休人员 | 3700 | 1% | 5.6 | 微信缴纳 |
30 | 刘芳 | 正式党员 | 雇佣工 | 3600 | 1% | 36 | 微信缴纳 |
31 | 宝迪格日勒 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 现金缴纳 | ||
32 | 郝清莲 | 正式党员 | 退休人员 | 5500 | 1% | 16.5 | 微信缴纳 |
33 | 张金德 | 正式党员 | 退休人员 | 3000 | 1% | 4.5 | 微信缴纳 |
34 | 刘治成 | 正式党员 | 退休人员 | 8000 | 1% | 24 | 微信缴纳 |
35 | 呼听雨 | 正式党员 | 居委委员 | 3673.44 | 1% | 36.73 | 微信缴纳 |
36 | 张晓贤 | 正式党员 | 支委委员 | 3218.52 | 1% | 32.2 | 微信缴纳 |
37 | 曹瑞 | 正式党员 | 支委委员 | 3467.47 | 1% | 34.7 | 微信缴纳 |
38 | 康春玲 | 正式党员 | 支委委员 | 3003.91 | 1% | 30 | 微信缴纳 |
39 | 叶崇生 | 正式党员 | 支委委员 | 2763.25 | 1% | 13.8 | 现金缴纳 |
40 | 胡慧雯 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
41 | 张婉婷 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
42 | 李泓阳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 微信缴纳 | ||
合计:408.93元 |
上一篇: 2022 年 9 月党费缴纳明细单
下一篇: 2022 年 7 月党费缴纳明细单