赛罕社区党支部第四季度党费收缴汇总表
| 嘎查村社区(党章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 党员类别 | 身份类别 | 10月 党费 | 11月 党费 | 12月 党费 | 4季度 党费 | 备注 |
| 1 | 贺涛 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 2 | 格西格巴雅尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 3 | 张诚 | 正式党员 | 在职在岗 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 149.1 | |
| 4 | 马云飞 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 5 | 段春燕 | 正式党员 | 退休人员 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.8 | |
| 6 | 罗改翠 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 7 | 苗兵花 | 正式党员 | 社区网格员 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 8 | 朝格吉拉图 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 9 | 朱耀武 | 正式党员 | 退休人员 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | |
| 10 | 李富春 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 11 | 李保玉 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 12 | 李有发 | 正式党员 | 退休人员 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
| 13 | 纪姣姣 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 14 | 王艳军 | 正式党员 | 支委委员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 15 | 高凯文 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 16 | 曹文福 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 17 | 杭忠发 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 18 | 郭小雨 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 19 | 李佳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 20 | 杭夜英 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 21 | 阿日并巴雅尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 22 | 哈斯毕力格 | 正式党员 | 退休人员 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 12.6 | |
| 23 | 特木尔都希 | 正式党员 | 同工同酬 | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 24 | 张子平 | 正式党员 | 退休人员 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | |
| 25 | 额尔德尼高娃 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 26 | 阿茹那 | 正式党员 | 雇佣工 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 141.75 | |
| 27 | 杨洋 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 28 | 薛晶 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 29 | 白万林 | 正式党员 | 退休人员 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 16.8 | |
| 30 | 刘芳 | 正式党员 | 雇佣工 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
| 31 | 宝迪格日勒 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 32 | 郝清莲 | 正式党员 | 退休人员 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | |
| 33 | 张金德 | 正式党员 | 退休人员 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | |
| 34 | 刘治成 | 正式党员 | 退休人员 | 24 | 24 | 24 | 72 | |
| 35 | 呼听雨 | 正式党员 | 居委主任 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 110.19 | |
| 36 | 张晓贤 | 正式党员 | 支委委员 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 96.6 | |
| 37 | 曹瑞 | 正式党员 | 支委委员 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 104.1 | |
| 38 | 康春玲 | 正式党员 | 居委委员 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 39 | 叶崇生 | 正式党员 | 支委委员 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 41.4 | |
| 40 | 胡慧雯 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 41 | 张婉婷 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 42 | 李泓阳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 43 | 孙启旺 | 正式党员 | 退休党员 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
| 44 | 韩承臻 | 正式党员 | 留学生 | 暂停党籍 | ||||
| 45 | 赞丹 | 正式党员 | 退休党员 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 157.59 | |
| 46 | 张佳惠 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 47 | 井阳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 48 | 刘瑞霞 | 预备党员 | 社区网格员 | 5 | 5 | 5 | 30 | 包含三、四季度 |
| 合计:1438.08元 | ||||||||
下一篇: 2022 年 12 月党费缴纳明细单
赛罕社区党建网
