党员信息
城川镇乌定希泊日嘎查党支部党员花名册 | |||||||||
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 出生日期 | 加入日期 | 转正日期 | 联系电话 (联系方式都要填、变更的要更新) |
1 | 乌定希边嘎查党支部 | 马平 | 男 | 蒙古族 | 初中 | 1949/7/25 | 1991/11/3 | 1992/11/3 | 13514871074 |
2 | 乌定希边嘎查党支部 | 德布兴浩日乐 | 女 | 蒙古族 | 小学 | 1948/7/24 | 1988/11/14 | 1989/11/14 | 18747772348 |
3 | 乌定希边嘎查党支部 | 袁茂林 | 男 | 汉族 | 小学 | 1960/12/17 | 1982/6/3 | 1983/6/3 | 13847731513 |
4 | 乌定希边嘎查党支部 | 吉日嘎拉 | 男 | 蒙古族 | 普通高中 | 1964/1/1 | 1990/6/20 | 1991/6/20 | 13847701020 |
5 | 乌定希边嘎查党支部 | 格日乐图 | 男 | 蒙古族 | 中等专科 | 1977/8/16 | 1997/7/1 | 1998/7/1 | 13948670241 |
6 | 乌定希边嘎查党支部 | 朝乐孟花 | 女 | 蒙古族 | 初中 | 1970/2/28 | 2003/7/1 | 2004/7/1 | 13947751377 |
7 | 乌定希边嘎查党支部 | 乌仁其木格 | 女 | 蒙古族 | 小学 | 1935/5/13 | 1959/5/22 | 1960/5/22 | 15947731325 |
8 | 乌定希边嘎查党支部 | 布鲁徳呼雅格 | 男 | 蒙古族 | 小学 | 1949/12/29 | 1972/7/1 | 1972/7/1 | 15947650384 |
9 | 乌定希边嘎查党支部 | 乌宁其 | 男 | 蒙古族 | 初中 | 1971/8/22 | 2002/7/1 | 2003/7/1 | 13848471068 |
10 | 乌定希边嘎查党支部 | 热格吉德玛 | 女 | 蒙古族 | 大学 | 1987/10/22 | 2011/6/17 | 2012/7/1 | 15049888693 |
11 | 乌定希边嘎查党支部 | 乌力吉巴图 | 男 | 蒙古族 | 小学 | 1943/10/15 | 1973/11/7 | 1973/11/7 | 13614876822 |
12 | 乌定希边嘎查党支部 | 伊拉图 | 男 | 蒙古族 | 普通高中 | 1971/5/14 | 2003/7/1 | 2004/7/1 | 13614878726 |
13 | 乌定希边嘎查党支部 | 浪腾花 | 女 | 蒙古族 | 小学 | 1954/1/4 | 1997/7/1 | 1998/7/1 | 13847971637 |
14 | 乌定希边嘎查党支部 | 巴音森布尔 | 男 | 蒙古族 | 中等专科 | 1980/10/14 | 2011/7/1 | 2012/7/1 | 15847714740 |
15 | 乌定希边嘎查党支部 | 曹文有 | 男 | 汉族 | 初中 | 1969/4/29 | 2004/6/20 | 2005/6/20 | 13847791293 |
16 | 乌定希边嘎查党支部 | 莫日更 | 男 | 蒙古族 | 中等专科 | 1973/7/29 | 2011/7/1 | 2012/7/1 | 13948775304 |
17 | 乌定希边嘎查党支部 | 乌兰图娜拉 | 女 | 蒙古族 | 大学 | 1985/3/28 | 2010/7/1 | 2011/7/1 | 15049873554 |
18 | 乌定希边嘎查党支部 | 纪奋永 | 男 | 蒙古族 | 小学 | 1954/6/8 | 1979/4/29 | 1980/4/29 | 15047752205 |
19 | 乌定希边嘎查党支部 | 陈来财 | 男 | 汉族 | 普通高中 | 1968/3/11 | 1999/7/1 | 2000/7/1 | 13904776654 |
20 | 乌定希泊日嘎查党支部 | 赛音吉雅 | 男 | 蒙古族 | 普通高中 | 1965/5 | 1998/12 | ||
21 | 乌定希泊日嘎查党支部 | 郝炳丽 | 女 | 蒙古族 | 大学 | 1988.08 | 2011年11 | 2012年11 | 1504548755077 |
上一篇:无
下一篇:无