2022年7月党费
乌兰道崩嘎查党支部2022年第7月党费明细账 | |||||
党员总数38人,7月应缴党费总额170.01元,实缴党费总额170.01元。 | |||||
序号 | 姓名 | 党员类别 | 身份类别 | 月缴纳额(元) | 缴费方式 |
1 | 阿拉腾森布尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
2 | 巴仁塔格 | 正式党员 | 离任老村干 | 6 | 现金 |
3 | 达楞吉亚 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
4 | 苏万华 | 正式党员 | 离任老村干 | 4 | 现金 |
5 | 杨文刚 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
6 | 阿拉腾森布尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
7 | 巴图 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
8 | 李森 | 正式党员 | 退休 | 9 | 现金 |
9 | 钱玉 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
10 | 杨海洋 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
11 | 伊拉图 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
12 | 李琰福 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
13 | 李琰禄 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
14 | 牛有存 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
15 | 伊布格勒达来 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
16 | 巴雅尔 | 正式党员 | 退休 | 4 | 现金 |
17 | 白桂英 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
18 | 宝音图 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
19 | 额尔德尼达来 | 正式党员 | 离任老村干 | 6 | 现金 |
20 | 格日乐其其格 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
21 | 吉仁道劳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
22 | 孟克其劳 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
23 | 苏雅拉高娃 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
24 | 铜格拉嘎 | 正式党员 | 监委委员 | 9 | 现金 |
25 | 阿拉腾布拉格 | 正式党员 | 村委委员 | 10.2 | 现金 |
26 | 格西格吉雅 | 正式党员 | 支委委员 | 10.2 | 现金 |
27 | 乌日娜 | 正式党员 | 村委委员 | 10.2 | 现金 |
28 | 敖特根 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
29 | 那仁德力格尔 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
30 | 那仁满都呼 | 正式党员 | 农牧民党员 | 38.21 | 现金 |
31 | 杨海军 | 正式党员 | 支委委员 | 10.2 | 现金 |
32 | 杨文广 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
33 | 张锦东 | 正式党员 | 监委委员 | 9 | 现金 |
34 | 额克思迪 | 预备党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
35 | 巴雅尔 | 预备党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
36 | 苏治文 | 正式党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
37 | 邬都 | 正式党员 | 第一书记 | 39 | 现金 |
38 | 旗凯旋 | 预备党员 | 农牧民党员 | 0.2 | 现金 |
合计 | 170.01 | ||||
下一篇:2022年6月党费