乌兰社区党支部2021年9月份党费明细账
党费明细账 党员总数22人,九月份应缴党费总额109,实缴党费总额108元。 | ||||||
序号 | 姓名 | 党员类别 | 身份类别 | 月缴纳额(元) | 缴费方式 | 备注 |
1 | 刘 军 | 正式党员 | 临时工 | 8 | 微信 | |
2 | 任庆花 | 正式党员 | 农民 | 1 | 微信 | |
3 | 折怀元 | 正式党员 | 农民 | 1 | 现金 | |
4 | 纪占贵 | 正式党员 | 网格员 | 1 | 现金 | |
5 | 高玉忠 | 正式党员 | 农民 | 1 | 现金 | |
6 | 刘彦峰 | 正式党员 | 退伍军人 | 10 | 微信 | |
7 | 赵 丽 | 正式党员 | 雇佣工 | 12.5 | 微信 | |
8 | 陈亚运 | 正式党员 | 农民 | 1 | 微信 | |
9 | 关娜 | 正式党员 | 待业 | 1 | 微信 | |
10 | 孙学进 | 正式党员 | 农民 | 1 | 微信 | |
11 | 马兆川 | 正式党员 | 农民 | 1 | 微信 | |
12 | 万永胜 | 正式党员 | 企业工作人员 | 10 | 微信 | |
13 | 朝乐蒙 | 正式党员 | 退休职工 | 19 | 现金 | |
14 | 胡科迪 | 正式党员 | 农民 | |||
15 | 高光智 | 正式党员 | 网格员 | 1 | 微信 | |
16 | 刘艳芳 | 正式党员 | 农民 | 1 | 微信 | |
17 | 罗群 | 正式党员 | 自由职业 | 1 | 微信 | |
18 | 刘雄 | 正式党员 | 乌兰社区幼儿园教师 | 1 | 微信 | |
19 | 刘治峰 | 正式党员 | 退休职工 | 11.5 | 微信 | |
20 | 年振奎 | 正式党员 | 退休职工 | 14 | 现金 | |
21 | 余蓉 | 正式党员 | 自由职业人员 | 1 | 现金 | |
22 | 郭从莲 | 正式党员 | 养老 | 1 | 现金 |
上一篇:乌兰社区“学党史传承红色精神,植绿树优化生态环境”主题党日活动
下一篇:无