2022年度羊场壕村党支部党费明细
字号:大中小
羊场壕村党支部2022年上半年党费明细 |
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 应缴党费 | 合计(元) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
上半年党费 | 694.8 |
1 | 羊场壕村党支部 | 王志强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
2 | 羊场壕村党支部 | 田志桃 | 41.81 | 41.81 | 41.81 |
|
|
| 125.43 |
3 | 羊场壕村党支部 | 吴世臻 |
|
|
| 44.23 | 44.23 | 44.23 | 132.69 |
4 | 羊场壕村党支部 | 刘智汉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
5 | 羊场壕村党支部 | 罗彩霞 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 61.14 |
6 | 羊场壕村党支部 | 张治广 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
7 | 羊场壕村党支部 | 李海新 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 61.14 |
8 | 羊场壕村党支部 | 马天佐 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 61.14 |
9 | 羊场壕村党支部 | 冯德智 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
10 | 羊场壕村党支部 | 柳海芬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
11 | 羊场壕村党支部 | 艾立丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
12 | 羊场壕村党支部 | 薛广红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
13 | 羊场壕村党支部 | 郭志华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
14 | 羊场壕村党支部 | 李艳红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
15 | 羊场壕村党支部 | 杨树茂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
16 | 羊场壕村党支部 | 陈瑞祥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
17 | 羊场壕村党支部 | 方尚宝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
18 | 羊场壕村党支部 | 陈亚军 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
19 | 羊场壕村党支部 | 陈亚丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
20 | 羊场壕村党支部 | 罗鹏亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
21 | 羊场壕村党支部 | 李文成 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 229.26 |
22 | 羊场壕村党支部 | 高孝连 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
23 | 羊场壕村党支部 | 艾建强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
24 | 羊场壕村党支部 | 陈立霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
25 | 羊场壕村党支部 | 郭丽丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
26 | 羊场壕村党支部 | 刘宝贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
|
|
| 114.59 | 114.59 | 114.59 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 694.8 |
羊场壕村党支部2022年第三季度党费明细 |
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 应缴党费 | 合计(元) |
7月 | 8月 | 9月 |
389.73 |
1 | 羊场壕村党支部 | 吴世臻 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 132.69 |
2 | 羊场壕村党支部 | 王志强 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 |
3 | 羊场壕村党支部 | 刘智汉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 羊场壕村党支部 | 罗彩霞 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
5 | 羊场壕村党支部 | 张治广 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 羊场壕村党支部 | 李海新 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
7 | 羊场壕村党支部 | 马天佐 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
8 | 羊场壕村党支部 | 冯德智 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
9 | 羊场壕村党支部 | 柳海芬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 羊场壕村党支部 | 艾立丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 羊场壕村党支部 | 薛广红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 羊场壕村党支部 | 郭志华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 羊场壕村党支部 | 李艳红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 羊场壕村党支部 | 杨树茂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 羊场壕村党支部 | 陈瑞祥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 羊场壕村党支部 | 方尚宝 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
17 | 羊场壕村党支部 | 陈亚军 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 羊场壕村党支部 | 陈亚丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 羊场壕村党支部 | 罗鹏亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 羊场壕村党支部 | 李文成 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 114.63 |
21 | 羊场壕村党支部 | 高孝连 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 羊场壕村党支部 | 艾建强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 羊场壕村党支部 | 陈立霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 羊场壕村党支部 | 郭丽丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 羊场壕村党支部 | 刘宝贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
|
|
| 129.91 | 129.91 | 129.91 | 389.73 |
羊场壕村党支部2022年第四季度党费明细 |
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 应缴党费 | 合计(元) |
10月 | 11月 | 12月 |
258.24 |
1 | 羊场壕村党支部 | 王志强 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 |
2 | 羊场壕村党支部 | 刘智汉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
3 | 羊场壕村党支部 | 罗彩霞 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
4 | 羊场壕村党支部 | 张治广 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
5 | 羊场壕村党支部 | 李海新 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
6 | 羊场壕村党支部 | 马天佐 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 30.57 |
7 | 羊场壕村党支部 | 冯德智 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
8 | 羊场壕村党支部 | 柳海芬 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
9 | 羊场壕村党支部 | 艾立丽 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
10 | 羊场壕村党支部 | 薛广红 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
11 | 羊场壕村党支部 | 郭志华 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
12 | 羊场壕村党支部 | 李艳红 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
13 | 羊场壕村党支部 | 杨树茂 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
14 | 羊场壕村党支部 | 陈瑞祥 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
15 | 羊场壕村党支部 | 方尚宝 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
16 | 羊场壕村党支部 | 陈亚军 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
17 | 羊场壕村党支部 | 陈亚丽 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
18 | 羊场壕村党支部 | 罗鹏亮 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
19 | 羊场壕村党支部 | 李文成 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 114.63 |
20 | 羊场壕村党支部 | 高孝连 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
21 | 羊场壕村党支部 | 艾建强 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
22 | 羊场壕村党支部 | 陈立霞 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
23 | 羊场壕村党支部 | 郭丽丽 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
24 | 羊场壕村党支部 | 郑喜鹏 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
25 | 羊场壕村党支部 | 王恩春 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
26 | 羊场壕村党支部 | 刘宝贵 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
|
|
| 86.08 | 86.08 | 86.08 | 258.24 |